Conform to Dimensions in mm
IS 6308 : 2002
ISO 2587 : 1972
DIN 1885 : 1976
Conform to Dimensions in mm
IS 6308 : 2002
ISO 2587 : 1972
DIN 1885 : 1976
|
|||||
Diameter(js16) | Width(k11) | Bore (H7) | |||
50 | 4 | 16 | |||
50 | 5 | 16 | |||
50 | 6 | 16 | |||
50 | 8 | 16 | |||
50 | 10 | 16 | |||
63 | 4 | 22 | |||
63 | 5 | 22 | |||
63 | 6 | 22 | |||
63 | 8 | 22 | |||
63 | 10 | 22 | |||
63 | 12 | 22 | |||
63 | 14 | 22 | |||
63 | 16 | 22 | |||
80 | 5 | 27 | |||
80 | 6 | 27 | |||
80 | 8 | 27 | |||
80 | 10 | 27 | |||
80 | 12 | 27 | |||
80 | 14 | 27 | |||
80 | 16 | 27 | |||
80 | 18 | 27 | |||
80 | 20 | 27 | |||
100 | 6 | 32 | |||
100 | 8 | 32 | |||
100 | 10 | 32 | |||
100 | 12 | 32 | |||
100 | 14 | 32 | |||
100 | 16 | 32 | |||
100 | 18 | 32 | |||
100 | 20 | 32 | |||
100 | 22 | 32 | |||
100 | 25 | 32 | |||
125 | 8 | 32 | |||
125 | 10 | 32 | |||
125 | 12 | 32 | |||
125 | 14 | 32 | |||
125 | 16 | 32 | |||
125 | 18 | 32 | |||
125 | 20 | 32 | |||
125 | 22 | 32 | |||
125 | 25 | 32 | |||
125 | 28 | 32 | |||
160 | 10 | 40 | |||
160 | 12 | 40 | |||
160 | 14 | 40 | |||
160 | 16 | 40 | |||
160 | 18 | 40 | |||
160 | 20 | 40 | |||
160 | 22 | 40 | |||
160 | 25 | 40 | |||
160 | 28 | 40 | |||
160 | 32 | 40 | |||
200 | 12 | 40 | |||
200 | 14 | 40 | |||
200 | 16 | 40 | |||
200 | 18 | 40 | |||
200 | 20 | 40 | |||
200 | 22 | 40 | |||
200 | 25 | 40 | |||
200 | 28 | 40 | |||
200 | 32 | 40 | |||
200 | 36 | 40 | |||
200 | 40 | 40 |
Normally type N tools are supllied